Descripción
Ficha técnica
- Modelo: Orion 2
- Tipo: electromagnético
Opciones disponibles
| Rango (L/min) | Presión | Conexión | Impulsos/litro | Referencia SIRFRAN |
|---|---|---|---|---|
| 1-20 | 40 bar | válvulas 863 / 463 | 3000 | 46211A10000 |
| 2,5-50 | 40 bar | válvulas 863 / 463 | 1200 | 46211A20000 |
| 5-100 | 40 bar | válvulas 863 / 463 | 600 | 46211A30000 |
| 10-200 | 40 bar | válvulas 863 / 463 | 300 | 46211A40000 |
| 20-400 | 20 bar | válvulas 873 / 473 | 150 | 46221A50000 |
| 10-200 | 20 bar | 1″ | 300 | 46211A41414 |
| 20-400 | 20 bar | 1″ 1/4 | 150 | 46221A51515 |
| 20-400 | 20 bar | 1″1/2 | 150 | 46221A51616 |
| 30-600 | 20 bar | 1″ 1/2 | 100 | 46221A61616 |
| 30-600 | 20 bar | 2″ | 100 | 46221A61717 |
| 1-20 | 40 bar | 3/4 M latón | 3000 | 46211A13333 |
| 2,5-50 | 40 bar | 3/4 latón | 1200 | 46211A23333 |
| 5-100 | 40 bar | 1″ latón | 600 | 46211A33434 |
| 10-200 | 40 bar | 1″ | 300 | 46211A43434 |
| 5-100 | 20 bar | T5 | 600 | 46211A3A5B5 |
| 10-200 | 20 bar | T5 | 300 | 46211A4A5B5 |
| 20-400 | 12 bar | T6 | 150 | 46221A5B6A6 |
Antes de comprar, comprueba la medida y la referencia de tu pieza. Si tienes dudas, escríbenos y te ayudamos.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.