Descripción
Ficha técnica
- Vías: 2
- Presión: 40 bar
- Uso: ordenadores Bravo
Opciones disponibles
| Versión | Referencia SIRFRAN |
|---|---|
| 5-100 L/min | 881B14252C |
| 10-200 L/min | 881B14252D |
| proporcional Orion 5-100 L/min T4 | 8635254P0CH |
| proporcional Orion 5-100 L/min T4, 50 mesh | 8635254PACH |
| proporcional Orion 10-200 L/min T4 | 8635254P0DH |
| proporcional Orion 10-200 L/min T4, 50 mesh | 8635254PADH |
Antes de comprar, comprueba la medida y la referencia de tu pieza. Si tienes dudas, escríbenos y te ayudamos.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.